• アプリ
  • お問い合わせ
  • Contact us
  • ファクトリーマーク
  • トップページ
  • 栄養成分情報一覧

栄養成分情報一覧

商品についてのお問い合わせ先
ベルギーワッフル事業本部 お客様センター:0120-18-3135(平日10:00~17:00受付)

2024年04月23日現在

焼き立てワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
苺の果実ワッフル 225 3.6 11.4 26.8 0.4
初摘み宇治抹茶ワッフル 226 3.9 11.8 25.9 0.4
プレーンワッフル 220 3.8 11.8 24.6 0.2
チョコレートワッフル 267 4.2 15.0 28.8 0.2
メープルワッフル 222 3.9 11.7 25.1 0.2
アーモンドワッフル 256 4.9 14.8 25.7 0.2
北海道濃厚バターワッフル 307 3.9 21.4 24.7 0.4
10th Anniversaryプレミアムバターワッフル 269 3.9 17.2 24.6 0.3
キャラメルミルクワッフル 294 4.2 16.8 31.5 0.2
キャラメリゼワッフル
シュガーバター
355 3.9 20.3 39.2 0.4
キャラメリゼワッフル
アーモンドバター
351 5.0 23.3 30.3 0.4
塩チョコレートワッフル 308 4.6 17.8 32.4 0.4
キャラメルチョコワッフル 267 4.0 15.0 29.0 0.3
ストロベリーチョコワッフル 268 3.9 15.1 28.9 0.3
ホワイトチョコワッフル 268 4.1 15.1 28.8 0.3

クリームワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
つぶつぶストロベリー 220 2.1 16.1 16.6 0.2
グリーンティー 270 3.1 20.6 18.1 0.2
北海道ミルク 206 2.5 15.7 13.7 0.2
ベルギーショコラ 255 2.8 19.4 17.4 0.2
フロマージュ 229 3.1 17.6 14.4 0.3

サイドメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
プチチョコワッフル(12個入) 945 13.0 55.0 99.5 0.6
ワッフルラスク(16個入) 834 15.0 44.6 93.2 0.9
マカロン 100 2.7 4.5 12.1 0.1
グラースワッフル(バニラ) 209 3.4 10.5 27.8 0.2
クープワッフル(ミルク) 162 3.7 4.3 27.1 0.1

袋入りワッフルメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g (糖質) g (食物繊維) g 食塩相当量 g
クッキー&クリームワッフル 227 4.2 10.8 28.7 27.7 1.0 0.2
初摘み宇治抹茶ワッフル 213 4.1 10.4 26.3 25.0 1.3 0.2
チョコレートワッフル 285 4.8 17.0 29.0 27.6 1.4 0.2
プレーンワッフル 222 4.1 12.5 23.7 22.7 1.0 0.2
ココアワッフル 218 4.2 11.9 24.4 22.8 1.6 0.2
メープルワッフル 234 4.0 12.9 25.8 24.9 0.9 0.2
いちごワッフル 228 3.9 12.6 25.4 24.3 1.1 0.2
プレーンワッフル 3個入 222 4.1 12.5 23.7 22.7 1.0 0.2

PAGE TOP