• アプリ
  • お問い合わせ
  • Contact us
  • ファクトリーマーク
  • トップページ
  • 栄養成分情報一覧

栄養成分情報一覧

商品についてのお問い合わせ先
ベルギーワッフル事業本部 お客様センター:0120-18-3135(平日10:00~17:00受付)

2025年11月01日現在

焼き立てワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
ジャンドゥーヤショコラワッフル 311 4.8 17.8 32.9 0.2
キャラメルりんごワッフル 273 3.7 13.7 30.1 0.3
ショコラベリーワッフル 279 4.5 14.1 33.5 0.4
さつまいもバターワッフル 227 3.5 11.2 28.0 0.2
栗ワッフル 241 3.9 11.9 29.5 0.3
プレーンワッフル 220 3.8 11.8 24.6 0.2
チョコレートワッフル 267 4.2 15.0 28.8 0.2
メープルワッフル 230 3.7 12.8 25.0 0.2
アーモンドワッフル 256 4.9 14.8 25.7 0.2
北海道濃厚バターワッフル 307 3.9 21.4 24.7 0.4
塩チョコレートワッフル 308 4.6 17.8 32.4 0.4
プレミアムバターワッフル 269 3.9 17.2 24.6 0.3
キャラメリゼワッフル
シュガーバター
355 3.9 20.3 39.2 0.4
キャラメリゼワッフル
アーモンドバター
351 5.0 23.3 30.3 0.4

クリームワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
モンブラン 241 2.3 14.3 25.8 0.2
ラムレーズン 235 3.0 14.8 22.4
北海道ミルク 206 2.5 15.7 13.7 0.2
ベルギーショコラ 255 2.8 19.4 17.4 0.2
つぶつぶストロベリー 220 2.0 16.1 16.6 0.2

サイドメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
プチチョコワッフル(12個入) 945 13.0 55.0 99.5 0.6
ワッフルラスク(16個入) 834 15.0 44.6 93.2 0.9
マカロン 100 2.7 4.5 12.1 0.1
はちみつ濃厚バター 436 5.8 25.7 45.3 0.5
罪深きあんバター 397 6.4 20.1 47.6 0.4
グラースワッフル(バニラ) 209 3.4 10.5 27.8 0.2
グラースワッフル(クッキーズバニラ) 231 3.8 9.4 33.0 0.2
グラースワッフル(チョコレート) 246 4.4 10.4 33.7 0.2
クープワッフル(ミルク) 162 3.7 4.3 27.1 0.1

袋入りワッフルメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g (糖質) g (食物繊維) g 食塩相当量 g
ホワイトショコラワッフル 316 4.2 18.8 33.1 31.9 1.2 0.2
チョコレートワッフル 287 4.3 16.9 29.8 28.8 1.0 0.2
ほうじ茶香る栗ワッフル 228 3.9 11.2 28.6 27.4 1.2 0.2
いちごワッフル 228 3.9 12.6 25.4 24.3 1.1 0.2
メープルワッフル 234 4.0 12.9 25.8 24.9 0.9 0.2
ココアワッフル 218 4.2 11.9 24.4 22.8 1.6 0.2
プレーンワッフル 222 4.1 12.5 23.7 22.7 1.0 0.2

PAGE TOP