• アプリ
  • お問い合わせ
  • Contact us
  • ファクトリーマーク
  • トップページ
  • 栄養成分情報一覧

栄養成分情報一覧

商品についてのお問い合わせ先
ベルギーワッフル事業本部 お客様センター:0120-18-3135(平日10:00~17:00受付)

2024年10月17日現在

焼き立てワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
ショコラベリーワッフル 274 4.5 13.9 32.7 0.4
むらさきいもワッフル 237 3.7 11.7 29.1 0.2
さつまいもバターワッフル 227 3.5 11.2 28.0 0.2
栗ワッフル 241 3.9 11.9 29.6 0.3
プレーンワッフル 220 3.8 11.8 24.6 0.2
チョコレートワッフル 267 4.2 15.0 28.8 0.2
メープルワッフル 222 3.9 11.7 25.1 0.2
アーモンドワッフル 256 4.9 14.8 25.7 0.2
北海道濃厚バターワッフル 307 3.9 21.4 24.7 0.4
塩チョコレートワッフル 308 4.6 17.8 32.4 0.4
プレミアムバターワッフル 269 3.9 17.2 24.6 0.3
キャラメリゼワッフル
シュガーバター
355 3.9 20.3 39.2 0.4
キャラメリゼワッフル
アーモンドバター
351 5.0 23.3 30.3 0.4
クッキーショコラワッフル 248 4.2 13.1 28.2 0.4

クリームワッフル

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
モンブラン 241 2.3 14.3 25.8 0.2
キャラメルショコラ 252 2.5 19.1 17.6 0.2
北海道ミルク 206 2.5 15.7 13.7 0.2
ベルギーショコラ 255 2.8 19.4 17.4 0.2
フロマージュ 229 3.1 17.6 14.4 0.3

サイドメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g
プチチョコワッフル(12個入) 945 13.0 55.0 99.5 0.6
ワッフルラスク(16個入) 834 15.0 44.6 93.2 0.9
マカロン 100 2.7 4.5 12.1 0.1
グラースワッフル(バニラ) 209 3.4 10.5 27.8 0.2
グラースワッフル(クッキーズバニラ) 231 3.8 9.4 33.0 0.2
グラースワッフル(チョコレート) 246 4.4 10.4 33.7 0.2
クープワッフル(ミルク) 162 3.7 4.3 27.1 0.1

袋入りワッフルメニュー

商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g (糖質) g (食物繊維) g 食塩相当量 g
チョコレートワッフル 285 4.6 16.6 29.9 28.5 1.4 0.2
蜜芋ワッフル 229 3.9 10.6 29.9 28.9 1.0 0.2
クッキー&クリームワッフル 227 4.2 10.8 28.7 27.7 1.0 0.2
プレーンワッフル 222 4.1 12.5 23.7 22.7 1.0 0.2
ココアワッフル 218 4.2 11.9 24.4 22.8 1.6 0.2
メープルワッフル 234 4.0 12.9 25.8 24.9 0.9 0.2
いちごワッフル 228 3.9 12.6 25.4 24.3 1.1 0.2

PAGE TOP