掲載しているアレルギー情報は、食品衛生法にて表示が義務付けられている8品目と、アレルギーを引き起こす可能性のある食品で、
それらが原材料に含まれている場合に表示が推奨されている20品目について、原材料に含まれていることを示しております。
これ以外のアレルギーをお持ちの場合は別途お問合わせください。
商品の改良や規格変更等に伴い、予告なく使用原材料を変更する場合がございます。このアレルギー情報は、商品の原材料を調べたものです。
店舗により一部の食材が異なる場合や、アレルギー物質を含む原材料と共通の設備で製造・調理しているものもございます。
また、アレルギー物質に対する感受性には個人差があり、微妙な混入でも発症することがあります。
ご購入の際は担当医とご相談のうえ、ご判断されることをおすすめします。
このアレルギー情報は随時更新しておりますので、ご確認ください。
※ショップにより、お取り扱い商品が異なる場合があります。
※クープワッフルのアレルギー・カロリーは、ソフトクリーム部分のアレルギー・カロリーを記載しております。
1カップあたりのアレルギー・カロリーは、ご注文の際に選んでいただいたワッフルのアレルギーとカロリーを加算してください。
「●」は原材料に特定原材料、特定原材料に準ずるものが含まれています。
「○」は原材料または商品を同一の製造ラインで製造しています。
2025年11月01日現在
| 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 焼き立てワッフル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | ジャンドゥーヤショコラワッフル | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 273 | キャラメルりんごワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 279 | ショコラベリーワッフル | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 227 | さつまいもバターワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 241 | 栗ワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 220 | プレーンワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 267 | チョコレートワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 230 | メープルワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 256 | アーモンドワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 307 | 北海道濃厚バターワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 308 | 塩チョコレートワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 269 | プレミアムバターワッフル | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 355 | キャラメリゼワッフル シュガーバター |
● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 351 | キャラメリゼワッフル アーモンドバター |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| クリームワッフル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | モンブラン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 235 | ラムレーズン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 206 | 北海道ミルク | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 255 | ベルギーショコラ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | つぶつぶストロベリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| サイドメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | プチチョコワッフル(12個入) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 834 | ワッフルラスク(16個入) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | マカロン | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 436 | はちみつ濃厚バター | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 397 | 罪深きあんバター | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 209 | グラースワッフル(バニラ) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 231 | グラースワッフル(クッキーズバニラ) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 246 | グラースワッフル(チョコレート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 162 | クープワッフル(ミルク) | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 袋入りワッフルメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ホワイトショコラワッフル | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 287 | チョコレートワッフル | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 228 | ほうじ茶香る栗ワッフル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 228 | いちごワッフル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | メープルワッフル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 218 | ココアワッフル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 222 | プレーンワッフル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
![]()